Filippo Inzaghi | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Filippo Inzaghi | フィリッポ・インザーギ | 181 cm | 74 kg | right | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
Italy | Centre Forward | 09.08.1973 | Piacenza,?Italy |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1991-92 | Piacenza Calcio | ITA | Serie B | CFW | 2 | 0 | 18 | |||||||
1992-93 | AlbinoLeffe | ITA | Serie C1 | CFW | 21 | 13 | 19 | |||||||
1993-94 | Hellas Verona | ITA | Serie B | CFW | 36 | 13 | 20 | |||||||
1994-95 | Piacenza Calcio | ITA | Serie B | CFW | 37 | 15 | 21 | |||||||
1995-96 | Parma AC | ITA | Serie A | CFW | 15 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
1996-97 | Atalanta | ITA | Serie A | CFW | 33 | 32 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 |
1997-98 | Juventus | ITA | Serie A | CFW | 31 | 29 | 18 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
1998-99 | Juventus | ITA | Serie A | CFW | 28 | 25 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
1998-99 | Juventus | ITA | Serie A | CFW | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1999-00 | Juventus | ITA | Serie A | CFW | 33 | 32 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
2000-01 | Juventus | ITA | Serie A | CFW | 28 | 24 | 11 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 27 |
2001-02 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 20 | 19 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 |
2002-03 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 30 | 27 | 17 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
2003-04 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2004-05 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
2005-06 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 23 | 16 | 12 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2006-07 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 20 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
2007-08 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 21 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 |
2008-09 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 26 | 15 | 13 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2009-10 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 24 | 4 | 2 | 2 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 |
2010-11 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
2011-12 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1991-92 | Jul 1, 1991 | Piacenza Juniores | ITA | Piacenza FC | ITA | – | |||||||||
1992-93 | Jul 1, 1992 | Piacenza FC | ITA | Societa Calcio Leffe | ITA | Loan | |||||||||
1992-93 | Jun 30, 1993 | Societa Calcio Leffe | ITA | Piacenza FC | ITA | End of loan | |||||||||
1993-94 | Jul 1, 1993 | Piacenza FC | ITA | Verona FC | ITA | Loan | |||||||||
1993-94 | Jun 30, 1994 | Verona FC | ITA | Piacenza FC | ITA | End of loan | |||||||||
1995-96 | Jul 1, 1995 | Piacenza FC | ITA | AC Parma | ITA | 3,05 Mill. € | |||||||||
1996-97 | Jul 1, 1996 | AC Parma | ITA | Atalanta BC | ITA | 90 Th. € | |||||||||
1997-98 | Jul 1, 1997 | Atalanta BC | ITA | Juventus | ITA | 11,88 Mill. € | |||||||||
2001-02 | Jul 1, 2001 | Juventus | ITA | Milan AC | ITA | 36,15 Mill. € | |||||||||
2012-13 | Jul 1, 2012 | AC Milan | ITA | Retired | – |