Dimitar Berbatov | |||||||||||||||
We couldn't let tonight go by without wishing Dimitar Berbatov all the best in his retirement ?? pic.twitter.com/3lhgyfO2OP
— Manchester United (@ManUtd) September 19, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Dimitar Berbatov | |
ディミタール・ベルバトフ | |
Nationality | Date of birth |
Bulgaria | 30.01.1981 |
Place of birth | Foot |
Blagoevgrad, Bulgaria | right |
Height | Weight |
188cm | 79 |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2000-01 | CSKA Sofia | BGR | Premier League | 9 | 10 | 10 | 8 | – | – | – | 1 | – | – | 19 | ||
2000-01 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 12 | 6 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | – | – | – | 19 | ||
2001-02 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 12 | 24 | 8 | 8 | 1 | 16 | 4 | 3 | – | – | 20 | ||
2002-03 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 12 | 24 | 21 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | – | 1 | 21 | ||
2003-04 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 9 | 33 | 24 | 16 | 9 | 9 | 7 | 4 | – | – | 22 | ||
2004-05 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 9 | 33 | 33 | 20 | 5 | – | 4 | 3 | – | – | 23 | ||
2005-06 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 9 | 34 | 34 | 21 | 9 | – | 1 | 3 | – | – | 24 | ||
2006-07 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 5th | 9 | 33 | 30 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | – | – | 25 | |
2007-08 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 11th | 9 | 36 | 33 | 15 | 11 | 3 | 6 | 3 | – | – | 26 | |
2008-09 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 8th | 9 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 27 | |
2008-09 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 9 | 31 | 29 | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 | – | – | 27 | |
2009-10 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 9 | 33 | 24 | 12 | 6 | 9 | 12 | 1 | – | – | 28 | |
2010-11 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 9 | 32 | 24 | 20 | 4 | 8 | 9 | 1 | – | – | 29 | |
2011-12 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 9 | 12 | 5 | 7 | – | 7 | 2 | – | – | – | 30 | |
2012-13 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | |
2012-13 | Fulham FC | ENG | Premier League | 9 | 33 | 32 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | – | – | 31 | ||
2013-14 | Fulham FC | ENG | Premier League | 9 | 18 | 18 | 4 | 2 | – | 5 | 3 | – | – | 32 | ||
2013-14 | AS Monaco | FRA | Ligue 1 | 2nd | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | – | – | 32 | |
2014-15 | AS Monaco | FRA | Ligue 1 | 3rd | 15 | 26 | 18 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | – | – | 33 | |
2015-16 | PAOK Thessaloniki | GRC | Super League | 10 | 14 | 6 | 4 | – | 8 | 2 | 1 | – | 1 | 34 | ||
2017-18 | Kerala Blasters FC | IND | Indian Super League | 9 | 9 | 8 | 1 | – | 1 | 5 | 1 | – | – | 36 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1998-99 | Jul 1, 1998 | ZSKA Sofia U19 | BGR | CSKA Sofia | BGR | – | |||||||||
2000-01 | Jan 1, 2001 | CSKA Sofia | BGR | Bayer 04 Leverkusen | GER | 2,50 Mill. € | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Tottenham Hotspur | ENG | 15,70 Mill. € | |||||||||
2008-09 | Sep 1, 2008 | Tottenham Hotspur | ENG | Manchester United | ENG | 38,00 Mill. € | |||||||||
2012-13 | Aug 31, 2012 | Manchester United | ENG | Fulham FC | ENG | 5,00 Mill. € | |||||||||
2013-14 | Jan 31, 2014 | Fulham FC | ENG | AS Monaco | FRA | € | |||||||||
2015-16 | Sep 2, 2015 | AS Monaco | FRA | PAOK Thessaloniki | GRC | Free Transfer | |||||||||
2016-17 | Jul 1, 2016 | PAOK Thessaloniki | Without Club | – | |||||||||||
2017-18 | Aug 23, 2017 | Without Club | Kerala Blasters FC | IND | – | ||||||||||
2017-18 | Apr 1, 2018 | Kerala Blasters FC | IND | Without Club | – |