Ricardo Rodriguez | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Ricardo Ivan Rodriguez Araya | リカルド・ロドリゲス | 180 cm | 78 kg | left | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
Switzerland | Left Back | 25.08.1992 | Zurich, Switzerland |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2009-10 | FC Zurich | CHE | Super League | LSB | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2010-11 | FC Zurich | CHE | Super League | LSB | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2011-12 | FC Zurich | CHE | Super League | LSB | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2011-12 | VfL Wolfsburg | GER | Bundesliga | LSB | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2012-13 | VfL Wolfsburg | GER | Bundesliga | LSB | 24 | 19 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2013-14 | VfL Wolfsburg | GER | Bundesliga | LSB | 34 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
2014-15 | VfL Wolfsburg | GER | Bundesliga | LSB | 26 | 26 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2015-16 | VfL Wolfsburg | GER | Bundesliga | LSB | 24 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
2016-17 | VfL Wolfsburg | GER | Bundesliga | LSB | 24 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2017-18 | AC Milan | ITA | Serie A | LSB | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 |
2018-19 | AC Milan | ITA | Serie A | LSB | 26 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2007-08 | Jul 1, 2007 | FC Zurich Jugend | CHE | FC Zurich U16 | CHE | – | |||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | FC Zurich U16 | CHE | FC Zurich U17 | CHE | – | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | FC Zurich U17 | CHE | FC Zurich U21 | CHE | € | |||||||||
2009-10 | Jan 1, 2010 | FC Zurich U21 | CHE | FC Zurich | CHE | – | |||||||||
2011-12 | Jan 13, 2012 | FC Zurich | CHE | VfL Wolfsburg | GER | 8,50 Mill. € | |||||||||
2017-18 | Jul 1, 2017 | VfL Wolfsburg | GER | AC Milan | ITA | 15,00 Mill. € |