Nani | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Luis Carlos Almeida da Cunha | ナニ | 177 cm | 70 kg | right | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
Portugal | Right Winger | 17.11.1986 | Praia,?Cape Verde?Cape Verde |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2005-06 | Sporting CP | POR | Prim. Liga | RWG | 29 | 16 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2006-07 | Sporting CP | POR | Prim. Liga | RWG | 29 | 26 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 |
2007-08 | Manchester United | ENG | Pr. League | RWG | 26 | 16 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 |
2008-09 | Manchester United | ENG | Pr. League | RWG | 13 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2009-10 | Manchester United | ENG | Pr. League | RWG | 23 | 19 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 |
2010-11 | Manchester United | ENG | Pr. League | RWG | 33 | 31 | 9 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2011-12 | Manchester United | ENG | Pr. League | RWG | 29 | 24 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 25 |
2012-13 | Manchester United | ENG | Pr. League | RWG | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2013-14 | Manchester United | ENG | Pr. League | RWG | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2014-15 | Manchester United | ENG | Pr. League | RWG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-15 | Sporting CP | POR | Prim. Liga | RWG | 27 | 27 | 7 | 6 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 28 |
2015-16 | Fenerbahce | TUR | SuperLig | RWG | 28 | 25 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 |
2016-17 | Valencia CF | SPA | Pr. Division | RWG | 25 | 22 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 |
2017-18 | Lazio Roma | ITA | Serie A | RWG | 18 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
2018-19 | Sporting CP | POR | Prim. Liga | RWG | 18 | 16 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 32 |
2019 | Orlando City | USA | MLS | RWG | 33 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2001-02 | Jul 1, 2001 | Real SC U15 | POR | Real SC U17 | POR | – | |||||||||
2003-04 | Jul 1, 2003 | Real SC U17 | POR | Sporting CP U19 | POR | € | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | Sporting CP U19 | POR | Sporting CP | POR | – | |||||||||
2007-08 | Jul 2, 2007 | Sporting CP | POR | Manchester United | ENG | 25,50 Mill. € | |||||||||
2014-15 | Aug 19, 2014 | Manchester United | ENG | Sporting CP | POR | Loan | |||||||||
2014-15 | Jun 30, 2015 | Sporting CP | POR | Manchester United | ENG | End of loan | |||||||||
2015-16 | Jul 7, 2015 | Manchester United | ENG | Fenerbahce SK | TUR | 6,00 Mill. € | |||||||||
2016-17 | Jul 5, 2016 | Fenerbahce SK | TUR | Valencia CF | SPA | 8,50 Mill. € | |||||||||
2017-18 | Aug 31, 2017 | Valencia CF | SPA | SS Lazio | ITA | Loan fee:2,00 Mill. € | |||||||||
2017-18 | Jun 30, 2018 | SS Lazio | ITA | Valencia CF | SPA | End of loan | |||||||||
2018-19 | Jul 11, 2018 | Valencia CF | SPA | Sporting CP | POR | Free Transfer | |||||||||
2018-19 | Feb 18, 2019 | Sporting CP | POR | Orlando City SC | USA | Free Transfer |