RCD Espanyol Barcelona Club History | ||||||||||||
Season | League | |||||||||||
Division | Pos | Pts | W | D | L | Goals | Dif | Manager | Top Scorer | G | ||
Champions League | Europa League | Copa del Rey | Supercopa | |||||||||
2019-20 | Primera Div. | 20th | 25 | 5 | 10 | 23 | 27:58 | -31 | David Gallego* | Raul de Tomas | 4 | |
– | Round of 32 | 3. Round | – | |||||||||
2018-19 | Primera Div. | 7th | 53 | 14 | 11 | 13 | 48:50 | -2 | Rubi | Borja Iglesias | 17 | |
– | – | Quarter-finals | – | |||||||||
2017-18 | Primera Div. | 11th | 49 | 12 | 13 | 13 | 36:42 | -6 | Quique Sanchez Flores* | Gerard Moreno | 16 | |
– | – | Quarter-finals | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |